型号 | HO-1.2 |
静摩擦扭矩 Nm | 0.12 |
额定电压 DC-V | 24 |
功率 W(at75℃) | 11.6 |
重量 kg | 0.70 |
单位:mm
径向 | 轴向 | 轴端 | |||||
B | 60 | L | 92 | Q1 | 14 | ||
C | 56 | M | 55 | Q2 | 20 | ||
D1 | 19 | N | 23 | QK | 12 | ||
D2 | 28 | S | 6 | d1 | 6 | ||
安装 | T | 12 | d2 | 12 | |||
YJ | 节圆直径 | 40 | Y1 | 6 | t1 | 5.5 | |
螺栓 | M5×6 | Y2 | 2 | t2 | 11.5 |
返回列表 |
地址:中国上海市长宁区仙霞路317号远东国际广场B栋2505室 邮编:200051
TEL:021-6235-0808 FAX:021-6235-0163 Email:mail@yanagawa-tec.cn
CopyRight © 2002-2022 All rights reserved ©www.yanagawa-tec.com 沪ICP备06029996号 沪公网安备31010502004579号