型号 | HO-0.6 |
静摩擦扭矩 Nm | 0.06 |
额定电压 DC-V | 24 |
功率 W(at75℃) | 9.6 |
重量 kg | 0.46 |
单位:mm
径向 | 轴向 | 轴端 | |||||
B | 52 | L | 81 | Q1 | 13 | ||
C | 48 | M | 47 | Q2 | 18 | ||
D1 | 16 | N | 21 | QK | 11 | ||
D2 | 26 | S | 6 | d1 | 5 | ||
安装 | T | 10 | d2 | 10 | |||
YJ | 节圆直径 | 36 | Y1 | 5 | t1 | 4.5 | |
螺栓 | M5×6 | Y2 | 2 | t2 | 9.5 |
返回列表 |
地址:中国上海市长宁区仙霞路317号远东国际广场B栋2505室 邮编:200051
TEL:021-6235-0808 FAX:021-6235-0163 Email:mail@yanagawa-tec.cn
CopyRight © 2002-2022 All rights reserved ©www.yanagawa-tec.com 沪ICP备06029996号 沪公网安备31010502004579号